专家计划:卡萨帝命中率:85% | 回报率:907%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146172-146174期 | 小 | 146172期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146171-146173期 | 大 | 146171期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146170-146172期 | 大 | 146170期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146168-146170期 | 小 | 146169期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146167-146169期 | 大 | 146167期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146166-146168期 | 小 | 146166期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146163-146165期 | 小 | 146165期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146160-146162期 | 小 | 146162期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146159-146161期 | 大 | 146159期 3连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146158-146160期 | 小 | 146158期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146157-146159期 | 小 | 146157期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146154-146156期 | 小 | 146156期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146151-146153期 | 小 | 146153期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146148-146150期 | 小 | 146150期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146145-146147期 | 小 | 146147期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146143-146145期 | 大 | 146144期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146142-146144期 | 小 | 146142期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146139-146141期 | 小 | 146141期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146138-146140期 | 小 | 146138期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146136-146138期 | 小 | 146137期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146134-146136期 | 小 | 146135期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146133-146135期 | 小 | 146133期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146130-146132期 | 小 | 146132期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146127-146129期 | 小 | 146129期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146126-146128期 | 小 | 146126期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146125-146127期 | 小 | 146125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146122-146124期 | 小 | 146124期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146119-146121期 | 小 | 146121期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146116-146118期 | 小 | 146118期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146113-146115期 | 大 | 146115期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146111-146113期 | 小 | 146112期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146108-146110期 | 小 | 146110期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146107-146109期 | 大 | 146107期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146105-146107期 | 小 | 146106期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146104-146106期 | 小 | 146104期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146103-146105期 | 大 | 146103期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146100-146102期 | 小 | 146102期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146099-146101期 | 小 | 146099期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146098-146100期 | 小 | 146098期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146095-146097期 | 小 | 146097期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146094-146096期 | 小 | 146094期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146093-146095期 | 大 | 146093期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。